AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | เสมอ | เบเลซซาร์สฟิลด์ (สำรอง) | ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | เสมอ | เบเลซซาร์สฟิลด์ (สำรอง) | |
![]() | 21.93% | 37.89% | 40.18% | 78.07% | 62.11% | 59.82% |
![]() | 74.12% | 58.82% | 67.06% | 74.12% | 58.82% | 67.06% |
![]() | 37.79% | 31.40% | 30.81% | 75.58% | 62.79% | 61.63% |
![]() | 61.36% | 68.75% | 69.89% | 77.27% | 62.5% | 60.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.75 |
0.50 0.50 |
1.00 0.95 |
1.85 |
3.05 |
3.53 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.83 |
3.30 3.40 |
3.50 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.97 |
2.20 1.80 |
3.50 3.50 |
2.80 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.89 |
2.10 1.85 |
3.20 3.50 |
3.30 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.81 |
0.50 0.50 |
0.77 0.95 |
2.00 1.80 |
3.30 3.50 |
3.50 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.06 |
0.75 0.75 |
0.85 0.70 |
1.69 1.84 |
3.45 3.40 |
4.15 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
0.75 0.75 |
0.91 0.77 |
1.69 1.76 |
3.45 3.45 |
4.20 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.74 |
0/0.5 0.50 |
0.69 0.91 |
2.15 1.83 |
3.40 3.50 |
2.70 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.60 3.60 |
4.20 4.20 |
ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบเลซซาร์สฟิลด์ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |